El Partido ultraderechista del uribismo aspira a 25 curules en el Senado de la República.
Javier Sánchez
Política
Dado que la lista del Centro Democrático es cerrada, el orden de los candidatos es definitivo y solo las curules obtenidas por el partido se asignarán siguiendo ese orden estricto.
El partido presentó una lista de 25 aspirantes, buscando optimizar el potencial de arrastre del expresidente Álvaro Uribe, que ocupa el último puesto.
Aquí está la lista de los 25 candidatos inscritos oficialmente ante la Registraduría, confirmados por la colectividad:
Lista Cerrada del Centro Democrático al Senado (2026)
| Puesto | Candidato(a) | Nota de Reconocimiento |
| 1 | Andrés Forero | Ex-Representante a la Cámara por Bogotá, cabeza de lista. |
| 2 | Rafael Nieto Loaiza | Ex-Viceministro y referente en temas de seguridad. |
| 3 | Claudia Margarita Zuleta | Diputada del Cesar y figura de peso en la Costa Caribe. |
| 4 | Hernán Cadavid | Ex-Representante a la Cámara por Antioquia. |
| 5 | Julia Correa Nuttin | Activista y perfil de «renovación». |
| 6 | Carlos Mario Restrepo | |
| 7 | Honorio Henríquez Pinedo | Senador de la República que busca la reelección. |
| 8 | María Clara Posada | Columnista y activista. |
| 9 | Andrés Guerra | Senador que busca la reelección. |
| 10 | Alirio Barrera | Exgobernador de Casanare y exsenador. |
| 11 | Christian Garcés | Ex-Representante a la Cámara por el Valle del Cauca. |
| 12 | Paola Andrea Holguín Moreno | Senadora que busca la reelección y precandidata presidencial. |
| 13 | Esteban Quintero Cardona | Senador que busca la reelección. |
| 14 | Laura Vaca | Secretaria General del Partido. |
| 15 | Óscar Darío Pérez | Ex-Representante a la Cámara. |
| 16 | Enrique Cabrales Baquero | Senador que busca la reelección. |
| 17 | José Vicente Carreño | Senador que busca la reelección. |
| 18 | Yenny Esperanza Rozo Zambrano | Senadora que busca la reelección. |
| 19 | María Angélica Guerra | Ex-Representante a la Cámara. |
| 20 | Óscar de Jesús Hurtado | |
| 21 | Óscar Mauricio Giraldo | |
| 22 | Carlos Manuel Meisel Vergara | Senador que busca la reelección. |
| 23 | Paloma Susana Valencia Laserna | Senadora que busca la reelección y precandidata presidencial. |
| 24 | María Fernanda Cabal Molina | Senadora que busca la reelección y precandidata presidencial. |
| 25 | Álvaro Uribe Vélez | Expresidente de Colombia y líder natural del partido. |
Lista Cerrada
El partido ha manifestado que su meta es obtener al menos 25 curules, lo que justificaría el tamaño de la lista. El hecho de que el expresidente Uribe ocupe el puesto 25 es una táctica electoral para que su nombre, al final de una lista cerrada, arrastre la mayor cantidad de votos posibles y permita que todos los candidatos que lo preceden (del 1 al 24) resulten elegidos.